產品說明 => 產品信息
tesa® 64993是白色自粘性雙面膠帶,采用PP薄膜基材和改性丙烯酸膠粘劑。
tesa® 64993 有以下特性:
tesa® 64993 有以下特性:
- 高初粘力和高粘接力達到良好的平衡
- 即使在PP 、PE 和粗糙表面等條件苛刻的表面也可確保安全可靠粘接
- 優(yōu)秀的耐溫性能
技術參數 | |
---|---|
基材 | PP(聚丙烯)薄膜 |
顏色 | 白色 |
總厚度 | 240 μm |
粘合劑類型 | 改性丙烯酸 |
斷裂延展率 | 20 % |
抗張強度 | 86.66 N/cm |
離型紙類型 | 玻璃纖維紙 |
離型紙顏色 | 白色 |
離型紙厚度 | 84 μm |
離型紙重量 | 100 g/m2 |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 12 N/cm |
ABS(初始) | 10 N/cm |
PC(14天后) | 13 N/cm |
PC(初始) | 12 N/cm |
PET(14天后) | 10 N/cm |
PET(初始) | 9 N/cm |
PE(14天后) | 6 N/cm |
PE(初始) | 5 N/cm |
PP(14天后) | 8 N/cm |
PP(初始) | 6 N/cm |
PS(14天后) | 12 N/cm |
PS(初始) | 10 N/cm |
PVC(14天后) | 13 N/cm |
PVC(初始) | 11 N/cm |
不銹鋼(14天后) | 13 N/cm |
不銹鋼(初始) | 12 N/cm |
鋁(14天后) | 12 N/cm |
鋁(初始) | 9.5 N/cm |
性質 | |
---|---|
短期耐溫性 | 120 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | + |
防潮 | ++ |
耐化學品 | + |
抗增塑劑 | o |
23°C靜態(tài)抗剪切力 | + |
40°C靜態(tài)抗剪切力 | o |