產(chǎn)品說明 => 產(chǎn)品信息
tesa® 4970是白色厚雙面膠帶,由PVC薄膜基材和改性丙烯酸膠系構成。
tesa® 4970特點:
tesa® 4970特點:
- 優(yōu)秀的初粘力和立即粘接力
- 較厚的背膠確保即使是在粗糙及不清潔表面仍然具有很好粘接表現(xiàn)
- 完全適用于長期應用
技術參數(shù) | |
---|---|
基材 | PVC(聚氯乙烯)薄膜 |
顏色 | 白色 |
總厚度 | 225 μm |
粘合劑類型 | 改性丙烯酸 |
斷裂延展率 | 20 % |
抗張強度 | 38 N/cm |
離型紙類型 | 玻璃纖維紙 |
離型紙顏色 | 棕色 |
離型紙厚度 | 71 μm |
離型紙重量 | 82 g/m2 |
粘接至 | |
---|---|
ABS(14天后) | 14.4 N/cm |
ABS(初始) | 13.4 N/cm |
PC(14天后) | 16.9 N/cm |
PC(初始) | 16.2 N/cm |
PET(14天后) | 11.9 N/cm |
PET(初始) | 11.5 N/cm |
PE(14天后) | 9.1 N/cm |
PE(初始) | 8.5 N/cm |
PP(14天后) | 10.8 N/cm |
PP(初始) | 9.7 N/cm |
PS(14天后) | 15.2 N/cm |
PS(初始) | 14.7 N/cm |
PVC(14天后) | 16.6 N/cm |
PVC(初始) | 12.4 N/cm |
不銹鋼(14天后) | 13.6 N/cm |
不銹鋼(初始) | 13 N/cm |
鋁(14天后) | 12.6 N/cm |
鋁(初始) | 11.5 N/cm |
性質(zhì) | |
---|---|
短期耐溫性 | 70 °C |
長期耐溫性 | 60 °C |
初粘力 | + |
抗老化(UV) | ++ |
防潮 | ++ |
耐化學品 | + |
抗增塑劑 | + |
23°C靜態(tài)抗剪切力 | + |
40°C靜態(tài)抗剪切力 | o |